# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১২ | ২৮-০২-২০১৩ | ০৯ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/-( এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ) | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৯ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/-( এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ) | বাস্তবায়িত | |
৩ | টিআর | ০৭-০২-২০২২ | ০৭-০৬-২০২৩ | ০৬ | টিআর | ২৫০০০০/-( দুই লক্ষ টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা) | ১০-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪ | কাবিটা | ০১-০২-২০২২ | ০৮-০২-২০২২ | ০১ | এলজিএসপি | 2.300 মেট্রিক টন চাল | বাস্তবায়িত | |
৫ | কাবিখা | ০১-০৭-২০২৩ | ২৬-০৭-২০২৩ | ০৮ | কাবিখা | 4.500 টন | ০৪-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস